Categories
Models and Specifications
| Silicone Laryngeal Mask Airways | ||
| Description | Non-reinforced No | Reinforced |
| ID 1.0mm | 5331010 | 5341010 |
| ID 1.5mm | 5331015 | 5341015 |
| ID 2.0mm | 5331020 | 5341020 |
| ID 2.5mm | 5331025 | 5341025 |
| ID 3.0mm | 5331030 | 5341030 |
| ID 4.0mm | 5331040 | 5341040 |
| ID 5.0mm | 5331050 | 5341050 |
| ID 6.0mm | 5331060 | 5341060 |
| PVC Laryngeal Mask Airways | ||
| Description | Non-reinforced No | Reinforced |
| ID 1.0mm | 5311010 | 5321010 |
| ID 1.5mm | 5311015 | 5321015 |
| ID 2.0mm | 5311020 | 5321020 |
| ID 2.5mm | 5311025 | 5321025 |
| ID 3.0mm | 5311030 | 5321030 |
| ID 4.0mm | 5311040 | 5321040 |
| ID 5.0mm | 5311050 | 5321050 |
| ID 6.0mm | 5311060 | 5321060 |
E-Mail: info@xinwell.comTel: +86-574-63026388
Address:No.188 Binjiang Road,Cixi High-tech Industrial Development Zone,Cixi City, Zhejiang, P.R. China