Categories
Models and Specifications
| Length | Description | ||
| Smoothbore | A40003 | 12m (Limbs 0.4m) | 1.5m Adult smgothbore breathing circuit (connector included), 1.2m pressure measuring tube, adultwater trap, clip, adult HMEF, 0.2m smoothbore, catheter mount, 0.45m adult smoothbore limb, straight connector, circuit connector. |
| Corrugated | A40001 | 1.5m (Limbs 0.4m) | Adult anesthesia circuits (corrugated) 1.5m/1.8m (with connector), pressure measuring tube 1.5m/1.8m, clip, adult water trap, adult limb 0.4m/0.8m, straight connector, circuit connector. |
| A40007 | 1.8m (Limbs 0.4m) | ||
| A40002 | 1.5m (Limbs 0.8m) | ||
| A40008 | 1.8m (Limbs 0.8m) | ||
| Smoothbore | A40004 | 1.5m (Limbs 0.4m) | Adult anesthesia circuits (smoothbore) 1.5m/1.8m (with connector), pressure measuring tube 1.5m/1.8m, clip, adult water trap, adult limb 0.4m/0.8m, straight connector, circuit connector. |
| A40010 | 1.8m (Limbs 0.4m) | ||
| A40005 | 1.5m (Limbs 0.8m) | ||
| A40011 | 1.8m (Limbs 0.8m) | ||
E-Mail: info@xinwell.comTel: +86-574-63026388
Address:No.188 Binjiang Road,Cixi High-tech Industrial Development Zone,Cixi City, Zhejiang, P.R. China